Santa Cruz · Santa Cruz
Nome no cadastro: Via Serviente 15 PAL 21839 · código 109942 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| mai/2026 | 174 · fds 174 | Casa | 1.910 m² | R$ 1.400.000 | R$ 733/m² |
| out/2024 | 174 · fds 174 | Casa | 1.910 m² | R$ 2.700.000 | R$ 1.414/m² |
| abr/2022 | 174 · fds 174 | Casa | 1.910 m² | R$ 2.700.000 | R$ 1.414/m² |
| Endereço | Vendas desde 2022 | R$/m² mediano | Área média | Última venda |
|---|---|---|---|---|
| Via Serviente 15 PAL 21839, 174 | 3 | R$ 1.414/m² | 1.910 m² | mai/2026 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | R$ 733/m² | R$ 1.400.000 | 1.910 m² |
| 2024 | 1 | R$ 1.414/m² | R$ 2.700.000 | 1.910 m² |
| 2022 | 1 | R$ 1.414/m² | R$ 2.700.000 | 1.910 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.