Curicica · Jacarepaguá
Nome no cadastro: Rua Joviania · código 115923 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| mai/2018 | 13 · lot 13 ltm 21403 qdr 114 | Casa | 332 m² | R$ 350.000 | R$ 1.054/m² |
| mai/2018 | 13 · lot 13 ltm 21403 qdr 114 | Casa | 332 m² | R$ 350.000 | R$ 1.054/m² |
| abr/2018 | 29 · lot 29 pal 21403 qdr 115 | Casa | 67 m² | R$ 142.000 | R$ 2.119/m² |
| abr/2018 | 29 · lot 29 pal 21403 qdr 115 | Casa | 67 m² | R$ 142.000 | R$ 2.119/m² |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 4 | R$ 1.587/m² | R$ 246.000 | 199,5 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.