Bangu · Bangu
Nome no cadastro: RUA B PAA 9945/PAL 36287 · código 128660 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | R$ 1.375/m² | R$ 93.495 | 68 m² |
| 2022 | 2 | R$ 1.309/m² | R$ 89.043 | 68 m² |
| 2019 | 2 | R$ 1.313/m² | R$ 89.254 | 68 m² |
| 2018 | 2 | R$ 1.339/m² | R$ 91.039 | 68 m² |
| 2016 | 3 | R$ 1.363/m² | R$ 92.717 | 68 m² |
| 2015 | 5 | R$ 1.346/m² | R$ 91.501 | 68 m² |
| 2014 | 3 | R$ 1.215/m² | R$ 82.645 | 68 m² |
| 2013 | 3 | R$ 1.145/m² | R$ 77.877 | 68 m² |
| 2011 | 2 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 740/m² |
| R$ 50.290 |
| 68 m² |