Gardênia Azul · Jacarepaguá
Nome no cadastro: RUA MARUJA · código 136523 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | R$ 1.352/m² | R$ 87.444 | 64,7 m² |
| 2020 | 2 | R$ 1.088/m² | R$ 330.679 | 304 m² |
| 2019 | 2 | R$ 940/m² | R$ 37.613 | 40 m² |
| 2016 | 2 | R$ 1.394/m² | R$ 25.087 | 18 m² |
| 2015 | 4 | R$ 1.215/m² | R$ 72.278 | 59,5 m² |
| 2013 | 7 | R$ 1.474/m² | R$ 97.709 | 66,3 m² |
| 2012 | 4 | R$ 1.017/m² | R$ 56.964 | 56 m² |
| 2011 | 7 | R$ 1.038/m² | R$ 24.169 | 23,3 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.