Jacarepaguá · Jacarepaguá
Nome no cadastro: Rua Luiz Carlos de Castro · código 137463 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| abr/2026 | 0 · lot 12 ltm 21634 qdr 9 | Terreno | 550 m² | R$ 156.912 | R$ 285/m² |
| abr/2026 | 116 | Casa | 415 m² | R$ 641.624 | R$ 1.546/m² |
| abr/2026 | 182 · lot 10 ltm 21634 qdr 9 | Casa | 58 m² | R$ 173.809 | R$ 2.997/m² |
| jun/2024 | 160 · lot 14 qdr 9 pal 21634 | Casa | 274 m² | R$ 800.000 | R$ 2.920/m² |
| jun/2023 | 146 · lot 13 ltm 21634 qdr 9 | Casa | 203 m² | R$ 120.000 | R$ 591/m² |
| set/2021 | 0 · lot 16 ltm 21634 qdr 10 | Terreno | 746 m² | R$ 150.000 | R$ 201/m² |
| abr/2018 |
| Endereço | Vendas desde 2017 | R$/m² mediano | Área média | Última venda |
|---|---|---|---|---|
| Rua Luiz Carlos de Castro, 0 | 8 | R$ 161/m² | 709,8 m² | abr/2026 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | R$ 1.724/m² | R$ 407.717 | 236,5 m² |
| 2024 | 1 | R$ 2.920/m² | R$ 800.000 | 274 m² |
| 2023 | 1 | R$ 591/m² | R$ 120.000 | 203 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | R$ 285/m² | R$ 156.912 | 550 m² |
| 2021 | 1 | R$ 201/m² | R$ 150.000 | 746 m² |
| 2018 | 4 | R$ 152/m² | R$ 110.000 | 723 m² |
| 2017 | 2 | R$ 161/m² | R$ 120.000 | 745 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 0 · lot 12 ltm 21634 qdr 10 |
| Terreno |
| 746 m² |
| R$ 120.000 |
| R$ 161/m² |
| abr/2018 | 0 · lot 12 ltm 21634 qdr 10 | Terreno | 746 m² | R$ 120.000 | R$ 161/m² |
| abr/2018 | 0 · lot 9 ltm 21634 qdr 10 | Terreno | 700 m² | R$ 100.000 | R$ 143/m² |
| abr/2018 | 0 · lot 9 ltm 21634 qdr 10 | Terreno | 700 m² | R$ 100.000 | R$ 143/m² |
| set/2017 | 0 · lot 13 ltm 21634 qdr 10 | Terreno | 745 m² | R$ 120.000 | R$ 161/m² |
| set/2017 | 0 · lot 13 ltm 21634 qdr 10 | Terreno | 745 m² | R$ 120.000 | R$ 161/m² |