Pilares · Méier
Nome no cadastro: Rua Darcílio Coelho · código 141572 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| mai/2025 | 0 · blc 83 cas 2 | Casa | 57 m² | R$ 303.000 | R$ 5.316/m² |
| abr/2023 | 0 · blc 83 cas 2 | Casa | 57 m² | R$ 597.689 | R$ 10.486/m² |
| abr/2021 | 0 · blc 83 cas 2 | Proletario casa/apto | 57 m² | R$ 585.000 | R$ 10.263/m² |
| Endereço | Vendas desde 2021 | R$/m² mediano | Área média | Última venda |
|---|---|---|---|---|
| Rua Darcílio Coelho, 0 | 3 | R$ 10.263/m² | 57 m² | mai/2025 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | R$ 5.316/m² | R$ 303.000 | 57 m² |
| 2023 | 1 | R$ 10.486/m² | R$ 597.689 | 57 m² |
| 2021 | 1 | R$ 10.263/m² | R$ 585.000 | 57 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.