Vila Isabel · Tijuca
Nome no cadastro: RUA MIGUEL GUSTAVO · código 145698 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | R$ 3.544/m² | R$ 343.744 | 97 m² |
| 2025 | 2 | R$ 3.459/m² | R$ 335.559 | 97 m² |
| 2024 | 6 | R$ 3.072/m² | R$ 297.975 | 97 m² |
| 2022 | 3 | R$ 2.769/m² | R$ 253.807 | 91,7 m² |
| 2021 | 2 | R$ 2.946/m² | R$ 285.717 | 97 m² |
| 2020 | 2 | R$ 2.946/m² | R$ 285.717 | 97 m² |
| 2016 | 2 | R$ 3.387/m² | R$ 328.550 | 97 m² |
| 2014 | 5 | R$ 3.182/m² | R$ 288.304 | 90,6 m² |
| 2013 | 5 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 2.735/m² |
| R$ 256.546 |
| 93,8 m² |
| 2011 | 3 | R$ 1.555/m² | R$ 150.869 | 97 m² |