Jacarepaguá · Jacarepaguá
Nome no cadastro: RUA EDUARDO AGOSTINI · código 160051 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | R$ 3.212/m² | R$ 847.871 | 264 m² |
| 2019 | 2 | R$ 3.012/m² | R$ 843.293 | 280 m² |
| 2015 | 2 | R$ 4.973/m² | R$ 1.081.722 | 217,5 m² |
| 2014 | 2 | R$ 5.815/m² | R$ 2.913.388 | 501 m² |
| 2013 | 3 | R$ 4.677/m² | R$ 1.546.542 | 330,7 m² |
| 2011 | 3 | R$ 3.276/m² | R$ 602.866 | 184 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | R$ 732/m² | R$ 505.024 | 690 m² |
| 2022 | 2 | R$ 743/m² | R$ 579.892 | 780 m² |
| 2011 | 2 | R$ 650/m² | R$ 448.160 | 690 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.