Jacarepaguá · Jacarepaguá
Nome no cadastro: RUA ARTUR CARNAUBA · código 160150 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | R$ 4.369/m² | R$ 2.681.527 | 613,8 m² |
| 2024 | 3 | R$ 4.664/m² | R$ 1.853.122 | 397,3 m² |
| 2023 | 3 | R$ 4.490/m² | R$ 2.023.407 | 450,7 m² |
| 2021 | 5 | R$ 3.352/m² | R$ 1.269.566 | 378,8 m² |
| 2020 | 2 | R$ 3.431/m² | R$ 1.734.397 | 505,5 m² |
| 2012 | 2 | R$ 4.624/m² | R$ 1.040.436 | 225 m² |
| 2011 | 2 | R$ 3.921/m² | R$ 1.560.385 | 398 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | R$ 343/m² | R$ 622.904 | 1.818 m² |
| 2022 | 2 | R$ 625/m² | R$ 476.438 | 762 m² |
| 2019 | 2 | R$ 564/m² | R$ 434.363 | 769,5 m² |
| 2017 | 2 | R$ 361/m² | R$ 492.525 | 1.363,5 m² |
| 2015 | 3 | R$ 1.208/m² | R$ 1.232.782 | 1.020,3 m² |
| 2014 | 2 | R$ 1.378/m² | R$ 1.252.474 | 909 m² |
| 2012 | 5 | R$ 904/m² | R$ 555.335 | 614,6 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.