Bangu · Bangu
Nome no cadastro: Rua Espedito Resende · código 165316 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| abr/2025 | 41 · lot 13 qdr c ltm 36612 | Casa | 159 m² | R$ 140.000 | R$ 881/m² |
| jun/2019 | 170 | Casa | 174 m² | R$ 186.000 | R$ 1.069/m² |
| jul/2017 | 0 · lot 10 pal 36612 qdr c | Terreno | 122 m² | R$ 40.000 | R$ 328/m² |
| jul/2017 | 0 · lot 10 pal 36612 qdr c | Terreno | 122 m² | R$ 40.000 | R$ 328/m² |
| nov/2016 | 0 · lot 14 pal 36612 qdr a | Terreno | 135 m² | R$ 150.000 | R$ 1.111/m² |
| nov/2016 | 0 · lot 14 pal 36612 qdr a | Terreno | 135 m² | R$ 150.000 | R$ 1.111/m² |
| nov/2016 |
| Endereço | Vendas desde 2016 | R$/m² mediano | Área média | Última venda |
|---|---|---|---|---|
| Rua Espedito Resende, 0 | 8 | R$ 1.296/m² | 154,5 m² | jul/2017 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | R$ 881/m² | R$ 140.000 | 159 m² |
| 2019 | 1 | R$ 1.069/m² | R$ 186.000 | 174 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | R$ 328/m² | R$ 40.000 | 122 m² |
| 2016 | 6 | R$ 1.411/m² | R$ 233.333 | 165,3 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 0 · lot 15 pal 36612 qdr a |
| Terreno |
| 135 m² |
| R$ 200.000 |
| R$ 1.481/m² |
| nov/2016 | 0 · lot 15 pal 36612 qdr a | Terreno | 135 m² | R$ 200.000 | R$ 1.481/m² |
| set/2016 | 0 · lot 16 pal 36612 qdr a | Terreno | 226 m² | R$ 350.000 | R$ 1.549/m² |
| set/2016 | 0 · lot 16 pal 36612 qdr a | Terreno | 226 m² | R$ 350.000 | R$ 1.549/m² |