Santa Cruz · Santa Cruz
Nome no cadastro: Rua Crisocola · código 175364 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2017 | 123 · cas 2 | Proletario casa/apto | 32 m² | R$ 50.000 | R$ 1.563/m² |
| out/2017 | 123 · cas 2 | Proletario casa/apto | 32 m² | R$ 50.000 | R$ 1.563/m² |
| abr/2016 | 33 · cas 1 | Proletario casa/apto | 32 m² | R$ 33.000 | R$ 1.031/m² |
| abr/2016 | 33 · cas 1 | Proletario casa/apto | 32 m² | R$ 33.000 | R$ 1.031/m² |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | R$ 1.563/m² | R$ 50.000 | 32 m² |
| 2016 | 2 | R$ 1.031/m² | R$ 33.000 | 32 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.