Itanhangá · Barra da Tijuca
Nome no cadastro: Rua Carlos Luiz Bandeira Stampa · código 181404 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2023 | 70 | Casa | 247 m² | R$ 890.000 | R$ 3.603/m² |
| nov/2020 | 92 | Casa | 332 m² | R$ 800.000 | R$ 2.410/m² |
| jul/2020 | 0 · lot 22 pal 41881 | Terreno | 1.560 m² | R$ 205.000 | R$ 131/m² |
| set/2018 | 0 · lot 24 pal 41881 | Terreno | 1.560 m² | R$ 240.000 | R$ 154/m² |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | R$ 3.603/m² | R$ 890.000 | 247 m² |
| 2020 | 1 | R$ 2.410/m² | R$ 800.000 | 332 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | R$ 131/m² | R$ 205.000 | 1.560 m² |
| 2018 | 1 | R$ 154/m² | R$ 240.000 | 1.560 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.