Recreio dos Bandeirantes · Barra da Tijuca
Nome no cadastro: AVN CELIA RIBEIRO DA SILVA MENDES · código 188003 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | R$ 6.216/m² | R$ 1.628.671 | 262 m² |
| 2025 | 5 | R$ 5.761/m² | R$ 1.176.325 | 204,2 m² |
| 2014 | 4 | R$ 4.665/m² | R$ 817.509 | 175,3 m² |
| 2013 | 4 | R$ 4.463/m² | R$ 730.872 | 163,8 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | — | R$ 625.000 | 12.337 m² |
| 2024 | 4 | — | R$ 589.667 | 9.300 m² |
| 2023 | 14 | — | R$ 1.062.708 | 12.162,2 m² |
| 2022 | 38 | — | R$ 557.156 | 12.337 m² |
| 2020 | 2 | R$ 662/m² | R$ 9.860.030 | 14.904 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.