Jacarepaguá · Jacarepaguá
Nome no cadastro: RUA LAGOA GRANDE · código 188565 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | R$ 2.380/m² | R$ 685.358 | 288 m² |
| 2023 | 2 | R$ 2.964/m² | R$ 693.513 | 234 m² |
| 2021 | 5 | R$ 2.249/m² | R$ 293.721 | 130,6 m² |
| 2020 | 4 | R$ 2.399/m² | R$ 413.287 | 172,3 m² |
| 2016 | 2 | R$ 4.113/m² | R$ 645.676 | 157 m² |
| 2013 | 9 | R$ 3.478/m² | R$ 426.578 | 122,7 m² |
| 2012 | 3 | R$ 3.298/m² | R$ 537.613 | 163 m² |
| 2011 | 8 | R$ 2.775/m² | R$ 294.887 | 106,3 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.