Jacarepaguá · Jacarepaguá
Nome no cadastro: RUA LAGOA SANTA · código 188599 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | R$ 2.556/m² | R$ 823.129 | 322 m² |
| 2021 | 2 | R$ 2.218/m² | R$ 678.758 | 306 m² |
| 2015 | 4 | R$ 4.319/m² | R$ 1.024.571 | 237,3 m² |
| 2014 | 3 | R$ 4.199/m² | R$ 946.196 | 225,3 m² |
| 2012 | 4 | R$ 3.480/m² | R$ 749.898 | 215,5 m² |
| 2011 | 5 | R$ 2.735/m² | R$ 543.112 | 198,6 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.