Bangu · Bangu
Nome no cadastro: RUA ZAGREB · código 192930 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | R$ 2.970/m² | R$ 163.374 | 55 m² |
| 2021 | 2 | R$ 3.023/m² | R$ 166.261 | 55 m² |
| 2020 | 3 | R$ 3.121/m² | R$ 174.749 | 56 m² |
| 2019 | 4 | R$ 3.338/m² | R$ 183.586 | 55 m² |
| 2017 | 2 | R$ 3.473/m² | R$ 211.870 | 61 m² |
| 2016 | 3 | R$ 2.638/m² | R$ 145.991 | 55,3 m² |
| 2013 | 7 | R$ 2.394/m² | R$ 133.356 | 55,7 m² |
| 2012 | 3 | R$ 2.208/m² | R$ 122.153 | 55,3 m² |
| 2011 | 8 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 1.748/m² |
| R$ 101.833 |
| 58,3 m² |