Jacarepaguá · Jacarepaguá
Nome no cadastro: RUA 352 PAA 10448/PAL 40481 · código 196857 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | R$ 8.569/m² | R$ 672.667 | 78,5 m² |
| 2024 | 4 | R$ 7.443/m² | R$ 573.120 | 77 m² |
| 2022 | 4 | R$ 7.032/m² | R$ 557.295 | 79,3 m² |
| 2021 | 5 | R$ 6.650/m² | R$ 520.054 | 78,2 m² |
| 2020 | 16 | R$ 6.650/m² | R$ 515.814 | 77,6 m² |
| 2019 | 2 | R$ 6.873/m² | R$ 941.568 | 137 m² |
| 2018 | 2 | R$ 6.873/m² | R$ 529.203 | 77 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.