Vargem Grande · Barra da Tijuca
Nome no cadastro: RUA MARIO LISBOA DE CARVALHO · código 197384 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | R$ 4.408/m² | R$ 639.202 | 145 m² |
| 2022 | 8 | R$ 4.512/m² | R$ 847.672 | 187,9 m² |
| 2021 | 15 | R$ 4.149/m² | R$ 606.859 | 146,3 m² |
| 2020 | 10 | R$ 4.206/m² | R$ 561.505 | 133,5 m² |
| 2019 | 2 | R$ 4.336/m² | R$ 587.543 | 135,5 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | R$ 901/m² | R$ 317.996 | 353 m² |
| 2025 | 9 | R$ 935/m² | R$ 260.171 | 278,1 m² |
| 2024 | 10 | R$ 826/m² | R$ 272.361 | 329,7 m² |
| 2023 | 5 | R$ 830/m² | R$ 632.739 | 762,6 m² |
| 2021 | 3 | R$ 690/m² | R$ 407.605 | 590,3 m² |
| 2020 | 3 | R$ 654/m² | R$ 689.579 | 1.054 m² |
| 2018 | 3 | R$ 488/m² | R$ 326.928 | 669,3 m² |
| 2016 | 2 | R$ 208/m² | R$ 208.343 | 1.000 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 2014 | 2 | R$ 191/m² | R$ 147.912 | 775 m² |