Cosmos · Campo Grande
Nome no cadastro: Rua Sapucaia · código 200840 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2025 | 155 · cas 2 | Casa | 72 m² | R$ 90.000 | R$ 1.250/m² |
| dez/2024 | 155 · cas 2 | Casa | 72 m² | R$ 270.000 | R$ 3.750/m² |
| nov/2024 | 155 · cas 1 | Casa | 72 m² | R$ 113.022 | R$ 1.570/m² |
| abr/2023 | 155 · cas 1 | Casa | 72 m² | R$ 320.000 | R$ 4.444/m² |
| nov/2021 | 155 · cas 1 | Casa | 72 m² | R$ 320.000 | R$ 4.444/m² |
| out/2020 | 155 · cas 2 | Casa | 72 m² | R$ 270.000 | R$ 3.750/m² |
| set/2018 |
| Endereço | Vendas desde 2017 | R$/m² mediano | Área média | Última venda |
|---|---|---|---|---|
| Rua Sapucaia, 155 | 6 | R$ 3.750/m² | 72 m² | jul/2025 |
| Rua Sapucaia, 0 | 4 | R$ 268/m² | 153 m² | set/2018 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | R$ 1.250/m² | R$ 90.000 | 72 m² |
| 2024 | 2 | R$ 2.660/m² | R$ 191.511 | 72 m² |
| 2023 | 1 | R$ 4.444/m² | R$ 320.000 | 72 m² |
| 2021 | 1 | R$ 4.444/m² | R$ 320.000 | 72 m² |
| 2020 | 1 | R$ 3.750/m² | R$ 270.000 | 72 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | R$ 209/m² | R$ 32.000 | 153 m² |
| 2017 | 2 | R$ 327/m² | R$ 50.000 | 153 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 0 · lot 4 ltm 36642 qdr r |
| Terreno |
| 153 m² |
| R$ 32.000 |
| R$ 209/m² |
| set/2018 | 0 · lot 4 ltm 36642 qdr r | Terreno | 153 m² | R$ 32.000 | R$ 209/m² |
| dez/2017 | 0 · lot 10 pal 36642 qdr r | Terreno | 153 m² | R$ 50.000 | R$ 327/m² |
| dez/2017 | 0 · lot 10 pal 36642 qdr r | Terreno | 153 m² | R$ 50.000 | R$ 327/m² |