Jacarepaguá · Jacarepaguá
Nome no cadastro: Rua Bruno Giorgi · código 201954 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| nov/2021 | 114 · loj 101 lot 01 pal 44069 | Loja | 55 m² | R$ 551.497 | R$ 10.027/m² |
| nov/2021 | 114 · loj 102 lot 01 pal 44069 | Loja | 54 m² | R$ 541.469 | R$ 10.027/m² |
| nov/2021 | 114 · loj 103 lot 01 pal 44069 | Loja | 54 m² | R$ 541.469 | R$ 10.027/m² |
| nov/2021 | 114 · loj 104 lot 01 pal 44069 | Loja | 54 m² | R$ 541.469 | R$ 10.027/m² |
| nov/2021 | 114 · loj 105 lot 01 pal 44069 | Loja | 54 m² | R$ 541.469 | R$ 10.027/m² |
| nov/2021 | 114 · loj 106 lot 01 pal 44069 | Loja | 35 m² | R$ 350.952 | R$ 10.027/m² |
| nov/2021 | 114 · loj 107 lot 01 pal 44069 | Loja | 54 m² | R$ 541.469 | R$ 10.027/m² |
| nov/2021 | 114 · loj 108 lot 01 pal 44069 | Loja | 54 m² | R$ 541.469 | R$ 10.027/m² |
| nov/2021 | 114 · loj 109 lot 01 pal 44069 | Loja | 54 m² | R$ 541.469 | R$ 10.027/m² |
| nov/2021 | 114 · loj 110 lot 01 pal 44069 | Loja | 54 m² | R$ 541.469 | R$ 10.027/m² |
| nov/2021 | 114 · loj 111 lot 01 pal 44069 | Loja | 54 m² | R$ 541.469 | R$ 10.027/m² |
| nov/2021 | 114 · loj 112 lot 01 pal 44069 | Loja | 54 m² | R$ 541.469 | R$ 10.027/m² |
| nov/2021 | 114 · loj 113 lot 01 pal 44069 | Loja | 55 m² | R$ 551.497 | R$ 10.027/m² |
| nov/2021 | 114 · loj 114 lot 01 pal 44069 | Loja | 42 m² | R$ 421.143 | R$ 10.027/m² |
| nov/2021 | 114 · loj 115 lot 01 pal 44069 | Loja | 42 m² | R$ 421.143 | R$ 10.027/m² |
| nov/2021 | 114 · loj 116 lot 01 pal 44069 | Loja | 31 m² | R$ 310.844 | R$ 10.027/m² |
| nov/2021 | 114 · loj 117 lot 01 pal 44069 | Loja | 30 m² | R$ 300.816 | R$ 10.027/m² |
| nov/2021 | 114 · loj 118 lot 01 pal 44069 | Loja | 30 m² | R$ 300.816 | R$ 10.027/m² |
| nov/2021 | 114 · loj 119 lot 01 pal 44069 | Loja | 30 m² | R$ 300.816 | R$ 10.027/m² |
| nov/2021 | 114 · loj 120 lot 01 pal 44069 | Loja | 30 m² | R$ 300.816 | R$ 10.027/m² |
| nov/2021 | 114 · loj 121 lot 01 pal 44069 | Loja | 30 m² | R$ 300.816 | R$ 10.027/m² |
| nov/2021 | 114 · loj 122 lot 01 pal 44069 | Loja | 30 m² | R$ 300.816 | R$ 10.027/m² |
| nov/2021 | 114 · loj 123 lot 01 pal 44069 | Loja | 30 m² | R$ 300.816 | R$ 10.027/m² |
| nov/2021 | 114 · loj 124 lot 01 pal 44069 | Loja | 30 m² | R$ 300.816 | R$ 10.027/m² |
| nov/2021 | 114 · loj 125 lot 01 pal 44069 | Loja | 929 m² | R$ 9.315.279 | R$ 10.027/m² |
| nov/2021 | 114 · loj 126 lot 01 pal 44069 | Loja | 37 m² | R$ 371.007 | R$ 10.027/m² |
| nov/2021 | 114 · loj 127 lot 01 pal 44069 | Loja | 37 m² | R$ 371.007 | R$ 10.027/m² |
| nov/2021 | 114 · loj 128 lot 01 pal 44069 | Loja | 37 m² | R$ 371.007 | R$ 10.027/m² |
| nov/2021 | 114 · loj 129 lot 01 pal 44069 | Loja | 37 m² | R$ 371.007 | R$ 10.027/m² |
| Endereço | Vendas desde 2021 | R$/m² mediano | Área média | Última venda |
|---|---|---|---|---|
| Rua Bruno Giorgi, 114 | 29 | R$ 10.027/m² | 73 m² | nov/2021 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 29 | R$ 10.027/m² | R$ 731.986 | 73 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.