Bangu · Bangu
Nome no cadastro: RUA TEREZINHA DE SOUZA CARVALHO · código 203075 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | R$ 1.718/m² | R$ 195.813 | 114 m² |
| 2023 | 4 | R$ 1.645/m² | R$ 173.543 | 105,5 m² |
| 2022 | 4 | R$ 1.520/m² | R$ 161.864 | 106,5 m² |
| 2020 | 3 | R$ 1.698/m² | R$ 149.446 | 88 m² |
| 2018 | 3 | R$ 1.190/m² | R$ 139.970 | 117,7 m² |
| 2017 | 5 | R$ 2.487/m² | R$ 182.065 | 73,2 m² |
| 2015 | 7 | R$ 2.685/m² | R$ 130.393 | 48,6 m² |
| 2013 | 2 | R$ 2.207/m² | R$ 105.921 | 48 m² |
| 2012 | 6 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 1.874/m² |
| R$ 89.972 |
| 48 m² |
| 2011 | 4 | R$ 1.360/m² | R$ 65.261 | 48 m² |