Pavuna · Pavuna
Nome no cadastro: RUA JOSE AUGUSTO DE MORAES · código 211797 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| jan/2025 | 173 · lot 29 pal 43481 qdr a | Casa | 130 m² | R$ 310.000 | R$ 2.385/m² |
| dez/2024 | 0 · lot 06 pal 43481 qdr b | Terreno | 125 m² | R$ 15.000 | R$ 120/m² |
| nov/2024 | 0 · lot 08 pal 43481 qdr b | Terreno | 125 m² | R$ 18.300 | R$ 146/m² |
| out/2024 | 0 · lot 42 pal 43481 qdr a | Terreno | 125 m² | R$ 15.900 | R$ 127/m² |
| jul/2024 | 0 · lot 40 pal 43481 qdr a | Terreno | 125 m² | R$ 15.900 | R$ 127/m² |
| jun/2024 | 32 | Casa | 152 m² | R$ 460.000 | R$ 3.026/m² |
| mai/2023 |
| Endereço | Vendas desde 2016 | R$/m² mediano | Área média | Última venda |
|---|---|---|---|---|
| RUA JOSE AUGUSTO DE MORAES, 0 | 12 | R$ 184/m² | 125 m² | dez/2024 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | R$ 2.385/m² | R$ 310.000 | 130 m² |
| 2024 | 1 | R$ 3.026/m² | R$ 460.000 | 152 m² |
| 2023 | 1 | R$ 1.282/m² | R$ 250.000 | 195 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | R$ 130/m² | R$ 16.275 | 125 m² |
| 2020 | 1 | R$ 504/m² | R$ 63.000 | 125 m² |
| 2019 | 1 | R$ 208/m² | R$ 26.000 | 125 m² |
| 2018 | 2 | R$ 240/m² | R$ 30.000 | 125 m² |
| 2017 | 2 | R$ 160/m² | R$ 20.000 | 125 m² |
| 2016 | 2 | R$ 1.840/m² | R$ 230.000 | 125 m² |
| 2014 | 2 | R$ 618/m² | R$ 77.192 | 125 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 115 · lot 36 pal 43481 qdr a |
| Casa |
| 195 m² |
| R$ 250.000 |
| R$ 1.282/m² |
| out/2020 | 0 · lot 36 pal 43481 qdr a | Terreno | 125 m² | R$ 63.000 | R$ 504/m² |
| mai/2019 | 0 · lot 23 pal 43481 qdr d | Terreno | 125 m² | R$ 26.000 | R$ 208/m² |
| jun/2018 | 0 · lot 29 pal 43481 qdr a | Terreno | 125 m² | R$ 30.000 | R$ 240/m² |
| jun/2018 | 0 · lot 29 pal 43481 qdr a | Terreno | 125 m² | R$ 30.000 | R$ 240/m² |
| dez/2017 | 0 · lot 32 pal 43481 qdr a | Terreno | 125 m² | R$ 20.000 | R$ 160/m² |
| dez/2017 | 0 · lot 32 pal 43481 qdr a | Terreno | 125 m² | R$ 20.000 | R$ 160/m² |
| abr/2016 | 0 · lot 43 pal 43481 qdr a | Terreno | 125 m² | R$ 230.000 | R$ 1.840/m² |
| abr/2016 | 0 · lot 43 pal 43481 qdr a | Terreno | 125 m² | R$ 230.000 | R$ 1.840/m² |