Pavuna · Pavuna
Nome no cadastro: RUA PASCHOAL JOSE GRANADO · código 211805 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| nov/2024 | 0 · lot 05 pal 43481 qdr c | Terreno | 125 m² | R$ 20.360 | R$ 163/m² |
| nov/2024 | 0 · lot 05 pal 43481 qdr c | Terreno | 125 m² | R$ 20.360 | R$ 163/m² |
| nov/2018 | 81 · lot 15 pal 43481 qdr b | Casa | 303 m² | R$ 360.000 | R$ 1.188/m² |
| nov/2018 | 81 · lot 15 pal 43481 qdr b | Casa | 303 m² | R$ 360.000 | R$ 1.188/m² |
| out/2017 | 0 · lot 07 pal 43481 qdr c | Terreno | 125 m² | R$ 25.000 | R$ 200/m² |
| out/2017 | 0 · lot 07 pal 43481 qdr c | Terreno | 125 m² | R$ 25.000 | R$ 200/m² |
| Endereço | Vendas desde 2017 | R$/m² mediano | Área média | Última venda |
|---|---|---|---|---|
| RUA PASCHOAL JOSE GRANADO, 0 | 4 | R$ 181/m² | 125 m² | nov/2024 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | R$ 1.188/m² | R$ 360.000 | 303 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | R$ 163/m² | R$ 20.360 | 125 m² |
| 2017 | 2 | R$ 200/m² | R$ 25.000 | 125 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.