Recreio dos Bandeirantes · Barra da Tijuca
Nome no cadastro: Rua Projetada 6 PAA 10993 PAA 10995 PAA 11016 · código 211979 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | 730 · cas 11 | Casa | 152 m² | R$ 1.090.000 | R$ 7.171/m² |
| mar/2025 | 730 · cas 22 | Casa | 152 m² | R$ 1.000.000 | R$ 6.579/m² |
| nov/2023 | 730 · cas 18 | Casa | 144 m² | R$ 1.020.000 | R$ 7.083/m² |
| abr/2023 | 730 · cas 22 | Casa | 152 m² | R$ 630.295 | R$ 4.147/m² |
| ago/2021 | 730 · cas 3 | Casa | 152 m² | R$ 1.375.000 | R$ 9.046/m² |
| mai/2021 | 730 · cas 6 | Casa | 152 m² | R$ 1.216.250 | R$ 8.002/m² |
| jan/2021 |
| Endereço | Vendas desde 2018 | R$/m² mediano | Área média | Última venda |
|---|---|---|---|---|
| Rua Projetada 6 PAA 10993 PAA 10995 PAA 11016, 730 | 10 | R$ 7.127/m² | 150,8 m² | jul/2026 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | R$ 7.171/m² | R$ 1.090.000 | 152 m² |
| 2025 | 1 | R$ 6.579/m² | R$ 1.000.000 | 152 m² |
| 2023 | 2 | R$ 5.575/m² | R$ 825.148 | 148 m² |
| 2021 | 4 | R$ 8.544/m² | R$ 1.298.658 | 152 m² |
| 2018 | 2 | R$ 5.739/m² | R$ 860.838 | 150 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 730 · cas 8 |
| Casa |
| 152 m² |
| R$ 1.301.691 |
| R$ 8.564/m² |
| jan/2021 | 730 · cas 8 | Casa | 152 m² | R$ 1.301.691 | R$ 8.564/m² |
| abr/2018 | 730 · casa 14 | Casa | 150 m² | R$ 860.838 | R$ 5.739/m² |
| abr/2018 | 730 · casa 14 | Casa | 150 m² | R$ 860.838 | R$ 5.739/m² |