Santo Cristo · Centro
Nome no cadastro: · código 354509 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| mar/2026 | 2180 · apto 514 | Apartamento | 36 m² | R$ 349.900 | R$ 9.719/m² |
| fev/2026 | 2180 · apto 302 | Apartamento | 77 m² | R$ 427.000 | R$ 5.545/m² |
| fev/2026 | 2180 · apto 2205 | Apartamento | 77 m² | R$ 715.000 | R$ 9.286/m² |
| dez/2025 | 2180 · apto 808 | Apartamento | 61 m² | R$ 280.226 | R$ 4.594/m² |
| dez/2025 | 2180 · apto 1807 | Apartamento | 50 m² | R$ 307.405 | R$ 6.148/m² |
| nov/2025 | 2180 · apto 303 | Apartamento | 78 m² | R$ 429.605 | R$ 5.508/m² |
| set/2025 | 2180 · apto 1215 | Apartamento | 36 m² | R$ 350.000 | R$ 9.722/m² |
| set/2025 | 2180 · apto 2001 | Apartamento | 62 m² | R$ 625.000 | R$ 10.081/m² |
| jun/2025 | 2180 · apto 1002 | Apartamento | 77 m² | R$ 715.000 | R$ 9.286/m² |
| jun/2025 | 2180 · apto 1916 | Apartamento | 36 m² | R$ 260.178 | R$ 7.227/m² |
| mai/2025 | 2180 · apto 715 | Apartamento | 36 m² | R$ 349.900 | R$ 9.719/m² |
| fev/2025 | 2180 · apto 906 | Apartamento | 50 m² | R$ 465.000 | R$ 9.300/m² |
| out/2024 | 2180 · apto 313 | Apartamento | 37 m² | R$ 355.300 | R$ 9.603/m² |
| set/2024 | 2180 · apto 1505 | Apartamento | 77 m² | R$ 750.605 | R$ 9.748/m² |
| ago/2024 | 2180 · apto 1007 | Apartamento | 50 m² | R$ 465.000 | R$ 9.300/m² |
| ago/2024 | 2180 · apto 1304 | Apartamento | 78 m² | R$ 715.000 | R$ 9.167/m² |
| ago/2024 | 2180 · apto 1908 | Apartamento | 61 m² | R$ 590.000 | R$ 9.672/m² |
| ago/2024 | 2180 · apto 2017 | Apartamento | 37 m² | R$ 355.300 | R$ 9.603/m² |
| ago/2024 | 2180 · apto 2101 | Apartamento | 62 m² | R$ 555.000 | R$ 8.952/m² |
| ago/2024 | 2180 · apto 2215 | Apartamento | 36 m² | R$ 349.900 | R$ 9.719/m² |
| ago/2024 | 2180 · apto 2303 | Apartamento | 78 m² | R$ 715.000 | R$ 9.167/m² |
| jul/2024 | 2180 · apto 2105 | Apartamento | 77 m² | R$ 715.000 | R$ 9.286/m² |
| jun/2024 | 2180 · apto 2117 | Apartamento | 37 m² | R$ 360.000 | R$ 9.730/m² |
| mai/2024 | 2180 · apto 403 | Apartamento | 78 m² | R$ 715.000 | R$ 9.167/m² |
| mai/2024 | 2180 · apto 614 | Apartamento | 36 m² | R$ 355.000 | R$ 9.861/m² |
| mai/2024 | 2180 · apto 908 | Apartamento | 61 m² | R$ 546.000 | R$ 8.951/m² |
| mai/2024 | 2180 · apto 1111 | Apartamento | 37 m² | R$ 355.300 | R$ 9.603/m² |
| mai/2024 | 2180 · apto 2115 | Apartamento | 36 m² | R$ 389.299 | R$ 10.814/m² |
| abr/2024 | 2180 · apto 207 | Apartamento | 50 m² | R$ 465.000 | R$ 9.300/m² |
| abr/2024 | 2180 · apto 705 | Apartamento | 77 m² | R$ 715.000 | R$ 9.286/m² |
| Endereço | Vendas desde 2024 | R$/m² mediano | Área média | Última venda |
|---|---|---|---|---|
| , 2180 | 241 | R$ 9.603/m² | 49,9 m² | mar/2026 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | R$ 7.852/m² | R$ 497.300 | 63,3 m² |
| 2025 | 9 | R$ 7.783/m² | R$ 420.257 | 54 m² |
| 2024 | 229 | R$ 9.564/m² | R$ 473.926 | 49,6 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.