Recreio dos Bandeirantes · Barra da Tijuca
Nome no cadastro: RUA TONIA CARRERO · código 474452 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | R$ 5.708/m² | R$ 1.261.525 | 221 m² |
| 2022 | 4 | R$ 5.419/m² | R$ 998.402 | 184,3 m² |
| 2021 | 6 | R$ 5.426/m² | R$ 1.163.942 | 214,5 m² |
| 2020 | 2 | R$ 5.436/m² | R$ 1.293.873 | 238 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | R$ 115.237/m² | R$ 60.614.424 | 526 m² |
| 2021 | 6 | R$ 3.611/m² | R$ 1.909.421 | 528,8 m² |
| 2020 | 2 | R$ 1.429/m² | R$ 750.000 | 525 m² |
| 2019 | 7 | R$ 1.430/m² | R$ 768.048 | 537,1 m² |
| 2018 | 9 | R$ 1.472/m² | R$ 783.333 | 532,2 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.