Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | R$ 4.159/m² | R$ 195.476 | 47 m² |
| 2017 | 2 | R$ 7.718/m² | R$ 671.430 | 87 m² |
| 2015 | 3 | R$ 5.319/m² | R$ 271.267 | 51 m² |
| 2011 | 2 | R$ 1.455/m² | R$ 74.183 | 51 m² |
Imóveis territoriais (tabela separada da Prefeitura). Preço por m² de terreno. Ver ranking de terrenos.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | R$ 1.118/m² | R$ 447.000 | 400 m² |
| 2021 | 2 | R$ 902/m² | R$ 381.000 | 422,5 m² |
| 2018 | 10 | R$ 1.000/m² | R$ 516.000 | 516 m² |
| 2016 | 5 | R$ 1.165/m² | R$ 534.000 | 463 m² |
| 2013 | 2 | R$ 1.270/m² | R$ 507.500 | 399,5 m² |
| 2012 | 4 | R$ 585/m² | R$ 273.440 | 558,8 m² |
| 2011 | 3 | R$ 216/m² | R$ 146.667 | 680,3 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.