Ranking
Compra e venda. Preço/m² só para lugares com pelo menos 5 transações com preço válido no período.
| # | Bairros | Preço/m² médio | Transações |
|---|---|---|---|
| 1 | Ipanema | R$ 46.460/m² | 16 |
| 2 | Leblon | R$ 42.877/m² | 8 |
| 3 | Centro | R$ 37.424/m² | 59 |
| 4 | Paciência | R$ 34.989/m² | 171 |
| 5 | Gávea | R$ 25.554/m² | 27 |
| 6 | Botafogo | R$ 16.699/m² | 78 |
| 7 | Taquara | R$ 6.866/m² | 523 |
| 8 | Jardim Botânico | R$ 6.809/m² | 12 |
| 9 | Recreio dos Bandeirantes | R$ 6.286/m² | 2.776 |
| 10 | Vila Isabel | R$ 5.071/m² | 24 |
| 11 | Maracanã | R$ 4.855/m² | 8 |
| 12 | Tijuca | R$ 3.941/m² | 20 |
| 13 | Engenho de Dentro | R$ 3.544/m² | 34 |
| 14 | Barra da Tijuca | R$ 3.279/m² | 1.368 |
| 15 | Andaraí | R$ 3.193/m² | 8 |
| 16 | Joá | R$ 2.046/m² | 31 |
| 17 | Madureira | R$ 1.289/m² | 42 |
| 18 | Freguesia (Jacarepaguá) | R$ 1.148/m² | 273 |
| 19 | Laranjeiras | R$ 907/m² | 28 |
| 20 | Jacarepaguá | R$ 791/m² | 1.022 |
| 21 | Pavuna | R$ 776/m² | 76 |
| 22 | Penha | R$ 739/m² | 6 |
| 23 | Vargem Pequena | R$ 719/m² | 909 |
| 24 | São Conrado | R$ 681/m² | 67 |
| 25 | Itanhangá | R$ 673/m² | 143 |
| 26 | Vargem Grande | R$ 637/m² | 781 |
| 27 | Santo Cristo | R$ 622/m² | 7 |
| 28 | Praça da Bandeira | R$ 611/m² | 6 |
| 29 | Jardim Guanabara | R$ 545/m² | 36 |
| 30 | Engenho Novo | R$ 537/m² | 5 |
| 31 | São Cristóvão | R$ 518/m² | 17 |
| 32 | Praia da Bandeira | R$ 505/m² | 6 |
| 33 | Santa Teresa | R$ 486/m² | 14 |
| 34 | Vila Valqueire | R$ 469/m² | 169 |
| 35 | Jardim Carioca | R$ 458/m² | 17 |
| 36 | Vila Kosmos | R$ 458/m² | 8 |
| 37 | Pechincha | R$ 439/m² | 241 |
| 38 | Encantado | R$ 423/m² | 8 |
| 39 | Ribeira | R$ 422/m² | 10 |
| 40 | Cascadura | R$ 419/m² | 8 |
| 41 | Camorim | R$ 402/m² | 55 |
| 42 | Bangu | R$ 398/m² | 249 |
| 43 | Cocotá | R$ 382/m² | 6 |
| 44 | Riachuelo | R$ 379/m² | 6 |
| 45 | Campo Grande | R$ 372/m² | 4.418 |
| 46 | Curicica | R$ 367/m² | 98 |
| 47 | Cachambi | R$ 366/m² | 18 |
| 48 | Irajá | R$ 360/m² | 26 |
| 49 | Quintino Bocaiúva | R$ 341/m² | 16 |
| 50 | Tanque | R$ 340/m² | 50 |
| 51 | Tauá | R$ 337/m² | 20 |
| 52 | Estácio | R$ 336/m² | 10 |
| 53 | Inhaúma | R$ 332/m² | 9 |
| 54 | Pedra de Guaratiba | R$ 324/m² | 277 |
| 55 | Piedade | R$ 323/m² | 16 |
| 56 | Jardim América | R$ 323/m² | 17 |
| 57 | Bancários | R$ 320/m² | 9 |
| 58 | Alto da Boa Vista | R$ 319/m² | 14 |
| 59 | Freguesia (Ilha) | R$ 315/m² | 8 |
| 60 | Parada de Lucas | R$ 307/m² | 33 |
| 61 | Todos os Santos | R$ 304/m² | 6 |
| 62 | Anil | R$ 304/m² | 59 |
| 63 | Bonsucesso | R$ 303/m² | 7 |
| 64 | Rio Comprido | R$ 294/m² | 24 |
| 65 | Moneró | R$ 288/m² | 6 |
| 66 | Padre Miguel | R$ 281/m² | 66 |
| 67 | Praça Seca | R$ 266/m² | 106 |
| 68 | Brás de Pina | R$ 264/m² | 15 |
| 69 | Realengo | R$ 261/m² | 44 |
| 70 | Gardênia Azul | R$ 261/m² | 22 |
| 71 | Osvaldo Cruz | R$ 260/m² | 15 |
| 72 | Santa Cruz | R$ 257/m² | 389 |
| 73 | Bento Ribeiro | R$ 250/m² | 11 |
| 74 | Cosmos | R$ 224/m² | 526 |
| 75 | Vila Militar | R$ 224/m² | 12 |
| 76 | Campinho | R$ 223/m² | 7 |
| 77 | Parque Anchieta | R$ 221/m² | 16 |
| 78 | Santíssimo | R$ 217/m² | 503 |
| 79 | Senador Camará | R$ 198/m² | 61 |
| 80 | Senador Vasconcelos | R$ 192/m² | 27 |
| 81 | Ramos | R$ 190/m² | 9 |
| 82 | Inhoaíba | R$ 188/m² | 60 |
| 83 | Água Santa | R$ 186/m² | 6 |
| 84 | Guaratiba | R$ 185/m² | 3.588 |
| 85 | Vigário Geral | R$ 177/m² | 12 |
| 86 | Rocha Miranda | R$ 172/m² | 8 |
| 87 | Marechal Hermes | R$ 161/m² | 16 |
| 88 | Barra de Guaratiba | R$ 155/m² | 25 |
| 89 | Parque Colúmbia | R$ 155/m² | 29 |
| 90 | Ricardo de Albuquerque | R$ 155/m² | 14 |
| 91 | Cidade de Deus | R$ 151/m² | 16 |
| 92 | Jardim Sulacap | R$ 133/m² | 92 |
Período: todos os anos. Regiões = Regiões de Planejamento da Prefeitura (Zona Sul, Tijuca, Barra da Tijuca…). Terrenos: preço por m² de terreno, tabela anual de imóveis territoriais; "últimos N meses" vira "todos os anos".