Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | R$ 2.004/m² | R$ 155.339 | 77,5 m² |
| 2014 | 2 | R$ 615/m² | R$ 50.413 | 82 m² |
| 2013 | 2 | R$ 719/m² | R$ 66.120 | 92 m² |
| 2011 | 6 | R$ 613/m² | R$ 36.659 | 59,8 m² |
Imóveis territoriais (tabela separada da Prefeitura). Preço por m² de terreno. Ver ranking de terrenos.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3 | R$ 290/m² | R$ 92.663 | 320 m² |
| 2015 | 2 | R$ 416/m² | R$ 83.101 | 200 m² |
| 2014 | 3 | R$ 146/m² | R$ 181.738 | 1.246,7 m² |
| 2013 | 3 | R$ 403/m² | R$ 248.281 | 615,7 m² |
| 2012 | 4 | R$ 153/m² | R$ 33.627 | 218,8 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.