Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | R$ 1.294/m² | R$ 96.377 | 74,5 m² |
| 2019 | 2 | R$ 1.372/m² | R$ 102.222 | 74,5 m² |
| 2017 | 4 | R$ 2.156/m² | R$ 126.147 | 58,5 m² |
| 2016 | 2 | R$ 756/m² | R$ 37.788 | 50 m² |
| 2015 | 5 | R$ 761/m² | R$ 43.750 | 56,6 m² |
| 2014 | 2 | R$ 752/m² | R$ 41.358 | 55 m² |
| 2013 | 2 | R$ 821/m² | R$ 63.194 | 77 m² |
| 2012 | 5 | R$ 692/m² | R$ 30.596 | 44,8 m² |
| 2011 | 8 |
Imóveis territoriais (tabela separada da Prefeitura). Preço por m² de terreno. Ver ranking de terrenos.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | R$ 462/m² | R$ 106.537 | 231 m² |
| 2023 | 2 | R$ 274/m² | R$ 309.946 | 1.132,5 m² |
| 2018 | 2 | R$ 333/m² | R$ 76.557 | 230 m² |
| 2016 | 5 | R$ 150/m² | R$ 37.539 | 250 m² |
| 2013 | 2 | R$ 429/m² | R$ 93.888 | 219 m² |
| 2012 | 2 | R$ 409/m² | R$ 108.076 | 264 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 675/m² |
| R$ 49.323 |
| 69,9 m² |