Sem tipologia escolhida, os números consideram só imóveis residenciais. Escolha Sala, Loja etc. para ver o comercial.
Totais anuais vêm da tabela por bairro da Prefeitura, que sofre menos supressão que a tabela por rua; por isso somam mais que as ruas listadas.
Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 70 | R$ 2.425/m² | R$ 206.140 | 85 m² |
| 2025 | 98 | R$ 2.403/m² | R$ 198.234 | 82,5 m² |
| 2024 | 128 | R$ 2.201/m² | R$ 181.703 | 82,6 m² |
| 2023 | 119 | R$ 2.068/m² | R$ 182.987 | 88,5 m² |
| 2022 | 108 | R$ 2.207/m² | R$ 163.292 | 74 m² |
| 2021 | 120 | R$ 2.373/m² | R$ 186.611 | 78,6 m² |
| 2020 | 103 | R$ 2.385/m² | R$ 193.866 | 81,3 m² |
| 2019 | 86 | R$ 2.501/m² | R$ 176.289 | 70,5 m² |
| 2018 | 68 | R$ 2.313/m² | R$ 170.532 | 73,7 m² |
| 2017 | 90 | R$ 2.874/m² | R$ 210.905 | 73,4 m² |
| 2016 | 106 | R$ 3.249/m² | R$ 217.252 | 66,9 m² |
| 2015 | 140 | R$ 3.536/m² | R$ 229.410 | 64,9 m² |
| 2014 | 197 | R$ 3.073/m² | R$ 203.215 | 66,1 m² |
| 2013 | 238 | R$ 2.692/m² | R$ 190.501 | 70,8 m² |
| 2012 | 264 | R$ 2.294/m² | R$ 154.497 | 67,4 m² |
| 2011 | 317 | R$ 1.796/m² | R$ 116.132 | 64,7 m² |
Imóveis territoriais (tabela separada da Prefeitura). Preço por m² de terreno. Ver ranking de terrenos.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | R$ 322/m² | R$ 156.359 | 486,3 m² |
| 2022 | 3 | R$ 322/m² | R$ 156.396 | 486,3 m² |
| 2020 | 2 | R$ 388/m² | R$ 85.410 | 220 m² |
| 2013 | 3 | R$ 446/m² | R$ 38.688 | 86,7 m² |
| 2012 | 5 | R$ 244/m² | R$ 21.111 | 151,2 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.