Sem tipologia escolhida, os números consideram só imóveis residenciais. Escolha Sala, Loja etc. para ver o comercial.
Totais anuais vêm da tabela por bairro da Prefeitura, que sofre menos supressão que a tabela por rua; por isso somam mais que as ruas listadas.
Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 48 | R$ 2.962/m² | R$ 211.565 | 71,4 m² |
| 2025 | 96 | R$ 2.470/m² | R$ 208.074 | 84,2 m² |
| 2024 | 90 | R$ 2.438/m² | R$ 177.556 | 72,8 m² |
| 2023 | 94 | R$ 2.204/m² | R$ 163.881 | 74,4 m² |
| 2022 | 100 | R$ 1.973/m² | R$ 179.449 | 90,9 m² |
| 2021 | 98 | R$ 2.099/m² | R$ 211.918 | 101 m² |
| 2020 | 78 | R$ 2.296/m² | R$ 193.446 | 84,2 m² |
| 2019 | 88 | R$ 2.510/m² | R$ 181.320 | 72,2 m² |
| 2018 | 86 | R$ 2.672/m² | R$ 208.226 | 77,9 m² |
| 2017 | 109 | R$ 2.954/m² | R$ 202.455 | 68,5 m² |
| 2016 | 88 | R$ 3.125/m² | R$ 207.378 | 66,4 m² |
| 2015 | 139 | R$ 3.389/m² | R$ 217.377 | 64,2 m² |
| 2014 | 206 | R$ 3.471/m² | R$ 223.334 | 64,3 m² |
| 2013 | 209 | R$ 2.880/m² | R$ 183.937 | 63,9 m² |
| 2012 | 208 | R$ 2.210/m² | R$ 162.815 | 73,7 m² |
| 2011 | 206 | R$ 1.886/m² | R$ 147.242 | 78,1 m² |
Imóveis territoriais (tabela separada da Prefeitura). Preço por m² de terreno. Ver ranking de terrenos.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | R$ 479/m² | R$ 545.454 | 1.139,5 m² |
| 2016 | 2 | R$ 402/m² | R$ 457.856 | 1.139,5 m² |
| 2014 | 2 | R$ 378/m² | R$ 430.209 | 1.139,5 m² |
| 2011 | 2 | — | R$ 78.388 | 804 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.