Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3 | R$ 681/m² | R$ 65.336 | 96 m² |
| 2013 | 4 | R$ 599/m² | R$ 57.469 | 96 m² |
| 2012 | 2 | R$ 551/m² | R$ 52.861 | 96 m² |
| 2011 | 6 | R$ 517/m² | R$ 49.608 | 96 m² |
Imóveis territoriais (tabela separada da Prefeitura). Preço por m² de terreno. Ver ranking de terrenos.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | R$ 1.008/m² | R$ 3.447.444 | 3.420 m² |
| 2024 | 2 | R$ 1.197/m² | R$ 763.776 | 638 m² |
| 2022 | 3 | R$ 1.019/m² | R$ 96.818 | 95 m² |
| 2021 | 3 | R$ 1.448/m² | R$ 210.492 | 145,3 m² |
| 2020 | 5 | R$ 1.631/m² | R$ 195.493 | 126,2 m² |
| 2017 | 4 | R$ 723/m² | R$ 97.578 | 135 m² |
| 2016 | 6 | R$ 862/m² | R$ 404.824 | 464 m² |
| 2015 | 3 | R$ 2.463/m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 625.576 |
| 254 m² |
| 2013 | 11 | R$ 1.577/m² | R$ 649.629 | 731,2 m² |
| 2011 | 2 | R$ 176/m² | R$ 63.236 | 360 m² |