Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | R$ 1.276/m² | R$ 60.615 | 47,5 m² |
| 2017 | 4 | R$ 1.963/m² | R$ 100.833 | 51 m² |
| 2014 | 2 | R$ 837/m² | R$ 38.496 | 46 m² |
| 2013 | 3 | R$ 704/m² | R$ 29.817 | 42,3 m² |
| 2012 | 6 | R$ 704/m² | R$ 65.251 | 90,7 m² |
| 2011 | 3 | R$ 607/m² | R$ 26.291 | 43,3 m² |
Imóveis territoriais (tabela separada da Prefeitura). Preço por m² de terreno. Ver ranking de terrenos.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12 | R$ 247/m² | R$ 30.841 | 125 m² |
| 2019 | 2 | — | R$ 11.928 | 345 m² |
| 2018 | 4 | R$ 241/m² | R$ 55.054 | 231 m² |
| 2016 | 24 | R$ 1.123/m² | R$ 1.108.946 | 1.180,5 m² |
| 2014 | 2 | R$ 618/m² | R$ 77.192 | 125 m² |
| 2013 | 2 | R$ 775/m² | R$ 108.430 | 140 m² |
| 2012 | 18 | R$ 974/m² | R$ 211.176 | 225,7 m² |
| 2011 | 12 | R$ 261/m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 188.465 |
| 2.999,6 m² |