Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 7 | R$ 1.966/m² | R$ 380.144 | 197,6 m² |
| 2014 | 2 | R$ 1.054/m² | R$ 143.380 | 136 m² |
| 2013 | 6 | R$ 1.011/m² | R$ 170.929 | 169 m² |
| 2011 | 7 | R$ 943/m² | R$ 162.729 | 172 m² |
Imóveis territoriais (tabela separada da Prefeitura). Preço por m² de terreno. Ver ranking de terrenos.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | R$ 448/m² | R$ 163.020 | 364 m² |
| 2018 | 3 | R$ 443/m² | R$ 161.113 | 364 m² |
| 2017 | 2 | R$ 463/m² | R$ 166.738 | 360 m² |
| 2016 | 9 | R$ 208/m² | R$ 1.494.051 | 7.174,3 m² |
| 2015 | 22 | R$ 291/m² | R$ 1.717.974 | 9.835,5 m² |
| 2014 | 7 | R$ 463/m² | R$ 97.918 | 1.043,4 m² |
| 2013 | 4 | R$ 434/m² | R$ 161.960 | 373,3 m² |
| 2012 | 4 | R$ 232/m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 536.359 |
| 5.457,3 m² |
| 2011 | 6 | R$ 152/m² | R$ 72.744 | 485 m² |