Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | R$ 2.264/m² | R$ 222.981 | 98,5 m² |
| 2023 | 2 | R$ 1.621/m² | R$ 99.707 | 61,5 m² |
| 2021 | 4 | R$ 1.793/m² | R$ 277.080 | 154,5 m² |
| 2016 | 2 | R$ 1.712/m² | R$ 165.173 | 96,5 m² |
| 2015 | 2 | R$ 1.316/m² | R$ 230.914 | 175,5 m² |
| 2014 | 2 | R$ 983/m² | R$ 114.567 | 116,5 m² |
| 2013 | 2 | R$ 872/m² | R$ 81.050 | 93 m² |
| 2011 | 3 | R$ 1.000/m² | R$ 96.023 | 96 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.