Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5 | R$ 1.510/m² | R$ 113.222 | 74,8 m² |
| 2017 | 4 | R$ 2.099/m² | R$ 130.114 | 62 m² |
| 2015 | 2 | R$ 568/m² | R$ 34.666 | 61 m² |
| 2014 | 4 | R$ 549/m² | R$ 34.458 | 62,8 m² |
| 2013 | 12 | R$ 541/m² | R$ 32.286 | 59,7 m² |
| 2012 | 9 | R$ 510/m² | R$ 28.774 | 57,4 m² |
| 2011 | 6 | R$ 450/m² | R$ 29.519 | 64,7 m² |
Imóveis territoriais (tabela separada da Prefeitura). Preço por m² de terreno. Ver ranking de terrenos.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | R$ 308/m² | R$ 69.379 | 225 m² |
| 2018 | 2 | R$ 303/m² | R$ 75.379 | 249 m² |
| 2015 | 6 | R$ 306/m² | R$ 173.850 | 756,8 m² |
| 2014 | 6 | R$ 388/m² | R$ 94.573 | 245,8 m² |
| 2013 | 2 | R$ 364/m² | R$ 55.729 | 153 m² |
| 2012 | 16 | R$ 213/m² | R$ 89.229 | 460,9 m² |
| 2011 | 10 | R$ 179/m² | R$ 56.988 | 424,9 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.