Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | R$ 2.002/m² | R$ 122.094 | 61 m² |
| 2014 | 4 | R$ 694/m² | R$ 45.891 | 65 m² |
| 2013 | 5 | R$ 981/m² | R$ 51.215 | 52,2 m² |
| 2012 | 2 | R$ 561/m² | R$ 37.563 | 67 m² |
| 2011 | 8 | R$ 566/m² | R$ 53.094 | 95,3 m² |
Imóveis territoriais (tabela separada da Prefeitura). Preço por m² de terreno. Ver ranking de terrenos.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | R$ 488/m² | R$ 62.481 | 128 m² |
| 2019 | 2 | R$ 417/m² | R$ 93.773 | 225 m² |
| 2018 | 2 | R$ 417/m² | R$ 93.773 | 225 m² |
| 2017 | 6 | R$ 448/m² | R$ 92.470 | 208,7 m² |
| 2015 | 6 | R$ 314/m² | R$ 43.354 | 137,8 m² |
| 2014 | 8 | R$ 298/m² | R$ 113.927 | 517,8 m² |
| 2013 | 10 | R$ 282/m² | R$ 43.047 | 205,7 m² |
| 2012 | 15 | R$ 150/m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 50.613 |
| 515,7 m² |
| 2011 | 14 | R$ 104/m² | R$ 14.955 | 165,6 m² |