Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | R$ 1.163/m² | R$ 37.207 | 32 m² |
| 2020 | 8 | R$ 1.155/m² | R$ 56.718 | 48,9 m² |
| 2019 | 8 | R$ 1.458/m² | R$ 94.643 | 59,5 m² |
| 2018 | 4 | R$ 2.257/m² | R$ 97.161 | 47,5 m² |
| 2017 | 2 | R$ 3.338/m² | R$ 70.096 | 21 m² |
| 2016 | 7 | R$ 777/m² | R$ 31.260 | 37,1 m² |
| 2015 | 17 | R$ 844/m² | R$ 39.644 | 45,6 m² |
| 2014 | 10 | R$ 673/m² | R$ 37.987 | 49,7 m² |
| 2013 | 12 |
Imóveis territoriais (tabela separada da Prefeitura). Preço por m² de terreno. Ver ranking de terrenos.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | R$ 325/m² | R$ 999.689 | 2.842 m² |
| 2023 | 2 | R$ 371/m² | R$ 132.091 | 356 m² |
| 2021 | 6 | R$ 414/m² | R$ 184.240 | 390 m² |
| 2020 | 3 | R$ 240/m² | R$ 59.937 | 250 m² |
| 2019 | 7 | R$ 262/m² | R$ 313.212 | 1.413 m² |
| 2018 | 12 | R$ 323/m² | R$ 86.365 | 368,9 m² |
| 2017 | 4 | R$ 235/m² | R$ 31.970 | 136,5 m² |
| 2016 | 24 | R$ 642/m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 699/m² |
| R$ 37.454 |
| 49,8 m² |
| 2012 | 24 | R$ 664/m² | R$ 30.418 | 41,3 m² |
| 2011 | 22 | R$ 672/m² | R$ 49.027 | 66,5 m² |
| R$ 185.955 |
| 285,2 m² |
| 2015 | 18 | R$ 541/m² | R$ 191.762 | 352,1 m² |
| 2014 | 24 | R$ 490/m² | R$ 235.802 | 675,6 m² |
| 2013 | 38 | R$ 548/m² | R$ 171.186 | 361,8 m² |
| 2012 | 57 | R$ 335/m² | R$ 74.715 | 201,6 m² |
| 2011 | 49 | R$ 193/m² | R$ 50.764 | 280,1 m² |