Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5 | R$ 1.014/m² | R$ 77.945 | 76,8 m² |
| 2019 | 6 | R$ 1.117/m² | R$ 80.962 | 72,7 m² |
| 2018 | 5 | R$ 1.237/m² | R$ 69.211 | 56,4 m² |
| 2015 | 4 | R$ 871/m² | R$ 51.915 | 60,3 m² |
| 2014 | 6 | R$ 765/m² | R$ 49.976 | 64,8 m² |
| 2013 | 2 | R$ 682/m² | R$ 47.736 | 70 m² |
| 2012 | 2 | R$ 568/m² | R$ 39.768 | 70 m² |
| 2011 | 14 | R$ 429/m² | R$ 29.026 | 66,9 m² |
Imóveis territoriais (tabela separada da Prefeitura). Preço por m² de terreno. Ver ranking de terrenos.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | R$ 216/m² | R$ 213.986 | 992,2 m² |
| 2021 | 4 | R$ 237/m² | R$ 81.719 | 339,5 m² |
| 2019 | 2 | R$ 182/m² | R$ 93.915 | 516 m² |
| 2018 | 12 | R$ 264/m² | R$ 70.875 | 247,8 m² |
| 2017 | 10 | R$ 153/m² | R$ 635.488 | 18.939 m² |
| 2016 | 3 | — | R$ 1.497.870 | 47.006 m² |
| 2014 | 7 | R$ 151/m² | R$ 34.699 | 229,3 m² |
| 2013 | 7 | R$ 153/m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 24.206 |
| 164,6 m² |
| 2012 | 4 | — | R$ 14.375 | 216,3 m² |
| 2011 | 6 | — | R$ 4.162.994 | 150 m² |