Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4 | R$ 849/m² | R$ 37.805 | 44 m² |
| 2015 | 12 | R$ 891/m² | R$ 42.390 | 48,1 m² |
| 2014 | 14 | R$ 861/m² | R$ 54.046 | 60,7 m² |
| 2013 | 11 | R$ 814/m² | R$ 38.143 | 45,3 m² |
| 2012 | 25 | R$ 803/m² | R$ 44.173 | 51,2 m² |
| 2011 | 34 | R$ 695/m² | R$ 41.050 | 57,6 m² |
Imóveis territoriais (tabela separada da Prefeitura). Preço por m² de terreno. Ver ranking de terrenos.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 122 | R$ 334/m² | R$ 129.144 | 505,4 m² |
| 2025 | 105 | R$ 318/m² | R$ 217.945 | 4.500 m² |
| 2024 | 172 | R$ 279/m² | R$ 139.657 | 1.291 m² |
| 2023 | 141 | R$ 291/m² | R$ 160.182 | 1.814,4 m² |
| 2022 | 98 | R$ 271/m² | R$ 104.633 | 651,3 m² |
| 2021 | 119 | R$ 237/m² | R$ 132.367 | 4.498,3 m² |
| 2020 | 176 | R$ 218/m² | R$ 268.495 | 3.646 m² |
| 2019 | 134 | R$ 228/m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 131.147 |
| 1.027,1 m² |
| 2018 | 120 | R$ 252/m² | R$ 116.980 | 590,7 m² |
| 2017 | 238 | R$ 223/m² | R$ 174.725 | 2.538,4 m² |
| 2016 | 601 | R$ 295/m² | R$ 146.337 | 761,3 m² |
| 2015 | 360 | R$ 532/m² | R$ 289.005 | 1.469,4 m² |
| 2014 | 400 | R$ 637/m² | R$ 202.532 | 672,6 m² |
| 2013 | 507 | R$ 568/m² | R$ 184.610 | 3.497,2 m² |
| 2012 | 620 | R$ 383/m² | R$ 111.966 | 1.668,8 m² |
| 2011 | 505 | R$ 216/m² | R$ 52.339 | 1.166,6 m² |