Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 | R$ 851/m² | R$ 53.630 | 63 m² |
| 2018 | 2 | R$ 1.039/m² | R$ 65.444 | 63 m² |
| 2013 | 5 | R$ 738/m² | R$ 34.627 | 46,8 m² |
| 2011 | 2 | R$ 565/m² | R$ 38.417 | 68 m² |
Imóveis territoriais (tabela separada da Prefeitura). Preço por m² de terreno. Ver ranking de terrenos.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | R$ 232/m² | R$ 55.844 | 240,5 m² |
| 2024 | 2 | — | R$ 8.467.572 | 388.072 m² |
| 2023 | 3 | — | R$ 994.080 | 10.750,3 m² |
| 2019 | 7 | R$ 168/m² | R$ 66.070 | 627,6 m² |
| 2018 | 4 | R$ 150/m² | R$ 71.317 | 464,3 m² |
| 2017 | 9 | R$ 160/m² | R$ 204.466 | 1.326,6 m² |
| 2016 | 7 | R$ 273/m² | R$ 88.518 | 308,4 m² |
| 2015 | 5 | R$ 268/m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 90.368 |
| 322,6 m² |
| 2014 | 7 | R$ 177/m² | R$ 122.733 | 673,1 m² |
| 2012 | 4 | — | R$ 43.757 | 487 m² |
| 2011 | 10 | R$ 125/m² | R$ 43.956 | 393,2 m² |