Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3 | R$ 1.064/m² | R$ 42.565 | 40 m² |
| 2015 | 2 | R$ 639/m² | R$ 31.966 | 50 m² |
| 2013 | 4 | R$ 634/m² | R$ 26.361 | 43 m² |
| 2012 | 5 | R$ 494/m² | R$ 20.393 | 43 m² |
| 2011 | 2 | R$ 512/m² | R$ 11.786 | 23 m² |
Imóveis territoriais (tabela separada da Prefeitura). Preço por m² de terreno. Ver ranking de terrenos.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | R$ 324/m² | R$ 69.978 | 220,8 m² |
| 2025 | 2 | R$ 269/m² | R$ 60.495 | 225 m² |
| 2023 | 11 | R$ 233/m² | R$ 64.118 | 256,4 m² |
| 2022 | 8 | R$ 209/m² | R$ 86.461 | 460,6 m² |
| 2021 | 10 | R$ 209/m² | R$ 50.800 | 243,9 m² |
| 2020 | 18 | R$ 177/m² | R$ 38.127 | 235,4 m² |
| 2019 | 24 | R$ 174/m² | R$ 41.888 | 248,3 m² |
| 2018 | 11 | R$ 179/m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 38.695 |
| 224,7 m² |
| 2017 | 30 | R$ 188/m² | R$ 39.838 | 218,3 m² |
| 2016 | 46 | R$ 328/m² | R$ 66.109 | 213,4 m² |
| 2015 | 41 | R$ 317/m² | R$ 251.265 | 29.343,7 m² |
| 2014 | 77 | R$ 262/m² | R$ 58.993 | 202,7 m² |
| 2013 | 85 | R$ 232/m² | R$ 59.678 | 352,1 m² |
| 2012 | 51 | R$ 198/m² | R$ 225.245 | 3.228 m² |
| 2011 | 106 | R$ 150/m² | R$ 31.480 | 210,9 m² |