Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | R$ 1.093/m² | R$ 42.632 | 39 m² |
| 2018 | 2 | R$ 1.056/m² | R$ 63.352 | 60 m² |
| 2017 | 2 | R$ 1.295/m² | R$ 77.704 | 60 m² |
| 2014 | 2 | R$ 1.917/m² | R$ 74.762 | 39 m² |
| 2013 | 2 | R$ 1.208/m² | R$ 72.470 | 60 m² |
| 2011 | 2 | R$ 375/m² | R$ 22.472 | 60 m² |
Imóveis territoriais (tabela separada da Prefeitura). Preço por m² de terreno. Ver ranking de terrenos.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | R$ 206/m² | R$ 375.402 | 3.696,8 m² |
| 2021 | 4 | R$ 158/m² | R$ 334.392 | 6.053,3 m² |
| 2020 | 2 | R$ 246/m² | R$ 59.106 | 240 m² |
| 2019 | 11 | R$ 158/m² | R$ 58.788 | 371,3 m² |
| 2018 | 2 | R$ 171/m² | R$ 42.764 | 250 m² |
| 2017 | 15 | R$ 204/m² | R$ 737.212 | 39.562,3 m² |
| 2016 | 6 | R$ 126/m² | R$ 129.572 | 9.505 m² |
| 2015 | 4 | R$ 113/m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 168.356 |
| 10.129,5 m² |
| 2014 | 15 | R$ 164/m² | R$ 149.268 | 20.611,7 m² |
| 2013 | 17 | R$ 167/m² | R$ 23.618 | 250,9 m² |
| 2012 | 57 | R$ 112.362/m² | R$ 6.316.834.640 | 76.539,7 m² |
| 2011 | 34 | — | R$ 25.134 | 2.468,8 m² |