Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | R$ 635/m² | R$ 33.995 | 53,5 m² |
| 2019 | 2 | R$ 924/m² | R$ 48.037 | 52 m² |
| 2018 | 2 | R$ 1.225/m² | R$ 63.712 | 52 m² |
| 2017 | 2 | R$ 1.662/m² | R$ 86.437 | 52 m² |
| 2014 | 3 | R$ 1.226/m² | R$ 63.741 | 52 m² |
| 2013 | 5 | R$ 996/m² | R$ 44.386 | 44 m² |
| 2011 | 7 | R$ 757/m² | R$ 36.186 | 47,9 m² |
Imóveis territoriais (tabela separada da Prefeitura). Preço por m² de terreno. Ver ranking de terrenos.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | R$ 248/m² | R$ 55.772 | 225 m² |
| 2025 | 6 | R$ 116/m² | R$ 44.055 | 378,7 m² |
| 2023 | 14 | R$ 211/m² | R$ 320.592 | 1.785,9 m² |
| 2022 | 16 | R$ 182/m² | R$ 74.141 | 529,1 m² |
| 2021 | 10 | R$ 186/m² | R$ 202.459 | 1.988,1 m² |
| 2020 | 5 | — | R$ 677.408 | 21.933,2 m² |
| 2019 | 20 | R$ 162/m² | R$ 306.496 | 3.839,2 m² |
| 2018 | 23 | R$ 172/m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 205.417 |
| 11.948,1 m² |
| 2017 | 22 | R$ 167/m² | R$ 2.004.143 | 48.511,9 m² |
| 2016 | 18 | R$ 640/m² | R$ 218.356 | 641,2 m² |
| 2015 | 30 | R$ 300/m² | R$ 2.215.505 | 267.061 m² |
| 2014 | 32 | R$ 310/m² | R$ 780.336 | 12.811,7 m² |
| 2013 | 22 | R$ 289/m² | R$ 863.474 | 84.590,7 m² |
| 2012 | 114 | R$ 215/m² | R$ 233.279 | 7.033,9 m² |
| 2011 | 55 | R$ 113/m² | R$ 185.040 | 40.770,2 m² |