Barra da Tijuca · Barra da Tijuca
Nome no cadastro: RUA BRASILIA · código 007310 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | R$ 11.497/m² | R$ 2.205.446 | 191,8 m² |
| 2025 | 5 | R$ 11.398/m² | R$ 3.045.576 | 267,2 m² |
| 2024 | 3 | R$ 11.081/m² | R$ 2.393.431 | 216 m² |
| 2023 | 2 | R$ 9.650/m² | R$ 2.451.124 | 254 m² |
| 2022 | 3 | R$ 11.019/m² | R$ 1.821.730 | 165,3 m² |
| 2021 | 4 | R$ 9.330/m² | R$ 1.595.499 | 171 m² |
| 2020 | 3 | R$ 9.070/m² | R$ 1.396.807 | 154 m² |
| 2019 | 7 | R$ 10.087/m² | R$ 1.906.470 | 189 m² |
| 2018 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 2 |
| R$ 10.309/m² |
| R$ 1.603.126 |
| 155,5 m² |
| 2012 | 2 | R$ 6.528/m² | R$ 1.282.733 | 196,5 m² |