Guaratiba · Guaratiba
Nome no cadastro: RUA TAIPU · código 007674 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5 | R$ 1.770/m² | R$ 91.689 | 51,8 m² |
| 2021 | 2 | R$ 1.873/m² | R$ 157.370 | 84 m² |
| 2013 | 2 | R$ 1.454/m² | R$ 98.891 | 68 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | R$ 177/m² | R$ 42.689 | 241 m² |
| 2017 | 3 | R$ 176/m² | R$ 42.689 | 243 m² |
| 2016 | 2 | R$ 145/m² | R$ 35.205 | 243 m² |
| 2014 | 3 | R$ 193/m² | R$ 46.661 | 241,3 m² |
| 2013 | 6 | R$ 153/m² | R$ 45.168 | 295,5 m² |
| 2012 | 3 | R$ 107/m² | R$ 26.008 | 242 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.