Praça Seca · Jacarepaguá
Nome no cadastro: RUA GUILHERME VELOSO · código 010702 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | R$ 1.697/m² | R$ 129.566 | 76,3 m² |
| 2023 | 2 | R$ 1.744/m² | R$ 137.810 | 79 m² |
| 2022 | 3 | R$ 1.888/m² | R$ 144.761 | 76,7 m² |
| 2020 | 2 | R$ 1.448/m² | R$ 173.031 | 119,5 m² |
| 2013 | 3 | R$ 1.930/m² | R$ 184.637 | 95,7 m² |
| 2011 | 4 | R$ 1.433/m² | R$ 117.541 | 82 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.