Praça Seca · Campinho · Jacarepaguá
Nome no cadastro: RUA CANDIDO BENICIO · código 015933 · atravessa 2 bairros · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | R$ 2.523/m² | R$ 90.830 | 36 m² |
| 2024 | 12 | R$ 2.653/m² | R$ 69.648 | 26,3 m² |
| 2020 | 3 | R$ 3.417/m² | R$ 141.226 | 41,3 m² |
| 2015 | 4 | R$ 2.771/m² | R$ 101.128 | 36,5 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3 | R$ 314/m² | R$ 151.200 | 481,7 m² |
| 2016 | 8 | R$ 386/m² | R$ 132.354 | 342,9 m² |
| 2013 | 2 | R$ 430/m² | R$ 52.614 | 122,5 m² |
| 2012 | 4 | R$ 254/m² | R$ 125.352 | 493,8 m² |
| 2011 | 4 | R$ 107/m² | R$ 114.342 | 1.066,8 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.