Guaratiba · Guaratiba
Nome no cadastro: ETR CAPOEIRA GRANDE · código 016253 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4 | R$ 1.697/m² | R$ 127.675 | 75,3 m² |
| 2017 | 2 | R$ 2.375/m² | R$ 708.947 | 298,5 m² |
| 2012 | 2 | R$ 908/m² | R$ 100.763 | 111 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | R$ 243/m² | R$ 322.258 | 1.325 m² |
| 2024 | 2 | R$ 234/m² | R$ 100.306 | 428,5 m² |
| 2022 | 3 | R$ 263/m² | R$ 114.487 | 435,3 m² |
| 2021 | 5 | R$ 239/m² | R$ 84.766 | 354,2 m² |
| 2013 | 3 | R$ 172/m² | R$ 66.538 | 386,7 m² |
| 2012 | 7 | — | R$ 47.848 | 952,3 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.